Ngôn ngữ
Số TT | Tên học phần | Số tín chỉ | |
---|---|---|---|
I | Khối kiến thức chung (không bao gồm học phần 8 và 9) |
21 | |
1 | Triết học Mác -Lênin | 3 | |
2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
5 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | |
6 | Tiếng Anh B1 | 5 | |
7 | Tiếng Anh B2 | 5 | |
8 | Giáo dục thể chất | 4 | |
9 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | |
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 29 | |
II.1 | Các học phần bắt buộc (không bao gồm học phần 18) |
23 | |
10 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | |
11 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | |
12 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | |
13 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | |
14 | Xã hội học đại cương | 3 | |
15 | Tâm lý học đại cương | 3 | |
16 | Lôgic học đại cương | 3 | |
17 | Tin học ứng dụng | 3 | |
18 | Kĩ năng bổ trợ | 3 | |
II.2 | Các học phần tự chọn | 6/18 | |
19 | Kinh tế học đại cương | 2 | |
20 | Môi trường và phát triển | 2 | |
21 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | |
22 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | |
23 | Nhập môn Năng lực thông tin | 2 | |
24 | Viết học thuật | 2 | |
25 | Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng | 2 | |
26 | Hội nhập Quốc tế và phát triển | 2 | |
27 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 2 | |
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 27 | |
III.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |
28 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | |
29 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | 5 | |
30 | Khởi nghiệp | 3 | |
31 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 | |
32 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 | |
III.2 | Các học phần tự chọn | 9/39 | |
33 | Chính trị học đại cương | 3 | |
34 | Nhập môn quan hệ quốc tế | 3 | |
35 | Nghệ thuật học đại cương | 3 | |
36 | Nhân học đại cương | 3 | |
37 | Mỹ học đại cương | 3 | |
38 | Khoa học quản lý đại cương | 3 | |
39 | Đại cương về quản trị kinh doanh | 3 | |
40 | Quan hệ đối ngoại Việt Nam | 3 | |
41 | Lý thuyết hệ thống | 3 | |
42 | Đạo đức học đại cương | 3 | |
43 | Nguyên lý lý luận văn học | 3 | |
44 | Thể chế chính trị thế giới | 3 | |
45 | Tâm lý học xã hội | 3 | |
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 21 | |
IV.1 | Các học phần bắt buộc | 15 | |
46 | Lý luận báo chí truyền thông hiện đại | 3 | |
47 | Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông | 3 | |
48 | Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông | 3 | |
49 | Ngôn ngữ báo chí | 3 | |
50 | Niên luận | 3 | |
IV.2 | Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): | 6 | |
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành | 6/21 | ||
51 | Nhập môn Truyền thông chính trị*** | 3 | |
52 | Đồ họa và thiết kế ấn phẩm báo chí truyền thông *** | 3 | |
53 | Thiết kế tương tác và animation đa phương tiện*** | 3 | |
54 | Văn hóa truyền thông đại chúng*** | 3 | |
55 | Tác nghiệp báo chí trong tình huống khẩn cấp*** | 3 | |
56 | Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông | 2 | |
57 | Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới | 4 | |
Định hướng kiến thức liên ngành | 6/30 | ||
58 | Tâm lý học quản lý | 3 | |
59 | Văn hóa, văn minh phương Đông | 3 | |
60 | Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại | 3 | |
61 | Quyền lực chính trị | 3 | |
62 | Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam | 3 | |
63 | Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam | 3 | |
64 | Các lý thuyết về quản trị *** | 3 | |
65 | Chính trị và truyền thông | 3 | |
66 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 | |
67 | Dẫn luận ngôn ngữ học | 3 | |
V | Khối kiến thức ngành | 56 | |
V.1 | Các học phần bắt buộc | 31 | |
68 | Kỹ năng viết cho báo in | 3 | |
69 | Ảnh báo chí | 3 | |
70 | Kỹ năng viết cho báo điện tử | 3 | |
71 | Kỹ thuật phát thanh và truyền hình | 3 | |
72 | Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình | 4 | |
73 | Báo chí chuyên biệt về nội chính *** | 3 | |
74 | Báo chí chuyên biệt về kinh tế*** | 3 | |
75 | Báo chí chuyên biệt về văn hóa - xã hội*** | 3 | |
76 | Ứng dụng truyền thông đa phương tiện *** | 3 | |
77 | Các vấn đề xã hội và góc tiếp cận báo chí *** | 3 | |
V.2 | Các học phần tự chọn (Sinh viên tự chọn 1 trong 4 định hướng chuyên ngành) |
12 | |
V.2.1 | Tự chọn 1: Báo chí | ||
78 | Sáng tạo sản phẩm báo chí hiện đại*** | 3 | |
79 | Truyền thông thị giác | 3 | |
80 | Dẫn chương trình phát thanh -truyền hình | 3 | |
81 | Sản xuất chương trình phát thanh - truyền hình*** | 3 | |
V.2.2 | Tự chọn 2: Truyền thông đa phương tiện | 12 | |
82 | Quản trị nội dung website | 3 | |
83 | Đại cương Truyền thông mạng xã hội*** | 3 | |
84 | Ứng dụng báo chí trên thiết bị di động *** | 3 | |
85 | Sáng tạo siêu tác phẩm báo chí đa phương tiện *** | 3 | |
V.2.3 | Tự chọn 3: Quan hệ công chúng - Quảng cáo | 12 | |
86 | Đại cương về quảng cáo | 3 | |
87 | Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng | 3 | |
88 | Tổ chức sự kiện | 3 | |
89 | Các chương trình quan hệ công chúng | 3 | |
V.2.4 | Tự chọn 4: Quản trị truyền thông | 12 | |
90 | Nguyên lý quản trị truyền thông*** | 3 | |
91 | Đại cương về Kinh tế báo chí truyền thông | 3 | |
92 | Báo chí truyền thông trong hoạt động lãnh đạo và quản lý*** | 3 | |
93 | Quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông | 3 | |
V.3 | Thực tập và khóa luận/ sản phẩm tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 13 | |
94 | Thực tập chuyên môn | 3 | |
95 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | |
96 | Khoá luận tốt nghiệp | 5 | |
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | |||
97 | Các loại hình báo chí truyền thông | 2 | |
98 | Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông | 3 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn