bet365 football - Nền tảng chính thức

   
Tin tức

Điểm trúng tuyển đào tạo SĐH đợt 2, 2012

Thứ hai - 29/10/2012 05:43
bet365 football công bố điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2012.
bet365 football công bố điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2012.

1. Điểm trúng tuyển tiến sĩ

TT Chuyên ngành Số đủ điểm xét tuyển Đề nghị của BCĐ
Điểm trúng tuyển Số trúng tuyển
1 Báo chí học 2 60 2
2 Chính trị học 2 59 2
3 Hồ Chí Minh học 3 60 3
4 Hán Nôm 1 83 1
5 Khảo cổ học 2 70 2
6 Lịch sử ĐCS VN 3 54 3
7 LS VN 1 74 1
8 LS thế giới 1 75 1
9 Ngôn ngữ học 2 65 2
10 Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu 3 64 3
11 Ngôn ngữ Việt Nam 1 70 1
12 Tâm lí học xã hội 3 75 3
13 CHXHKH 1 60 1
14 CNDVBC&CNDVLS 7 60 7
15 Lí luận văn học 5 65 5
16 Văn học VN 1 60 1
17 Văn học nước ngoài 1 70 1
18 Xã hội học 8 55 8
Cộng: 47   47

2. Điểm trúng tuyển thạc sĩ

TT Chuyên ngành Số đủ điểm xét tuyển Điểm trúng tuyển Số trúng tuyển
1 Báo chí học 32 11,5 32
2 Chính trị học 52 10,5 52
3 Hồ Chí Minh học 17 12,5 17
4 Du lịch 58 10,5 56
5 Châu á học 8 11,5 8
6 Hán Nôm 4 13,5 4
7 Khảo cổ học 2 13,5 2
8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 34 12,0 30
9 Lịch sử thế giới 7 11,0 7
10 Lịch sử Việt Nam 2 13,0 2
11 Dân tộc học 2 11,5 2
12 Lưu trữ 14 11,0 14
13 Ngôn ngữ học 7 12,0 7
14 Quan hệ quốc tế 20 10,5 20
15 Tâm lí học 14 11,5 14
16 Khoa học Thông tin - Thư viện 24 11,0 24
17 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 10,5 7
18 Tôn giáo học 12 12,5 12
19 Triết học 31 11,5 31
20 Lí luận văn học 27 13,0 21
21 Văn học dân gian 3 13,0 3
22 VN nước ngoài 7 13,5 7
23 Văn học Việt Nam 34 13,0 32
24 Xã hội học 29 10,0 29
25 Công tác xã hội 61 11,5 53
26 Quản lí khoa học và công nghệ 17 11,0 17
27 Khoa học quản lí 17 11,0 17
Cộng: 542   520

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây