Ngôn ngữ
TT | Họ tên ứng viên | Ngày sinh | Vị trí | Kết quả | Ghi chú |
I | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí giáo viên môn Địa lý | ||||
1 | Nguyễn Thị Hằng | 15/08/1990 | GV dạy môn Địa lý | 88.4 | |
II | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí giáo viên môn Lịch sử | ||||
1 | Đặng Thị Huyền Trang | 06/02/1986 | GV dạy môn Lịch sử | 88.8 | |
III | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí giáo viên môn Văn học | ||||
1 | Lương Văn Thịnh | 14/08/1996 | GV dạy môn Văn học | 91.4 | |
IV | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí giáo viên môn Tiếng Anh | ||||
1 | Bùi Nguyễn Hương Giang | 01/12/1997 | GV dạy môn Tiếng Anh | 93.0 | |
2 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 27/04/1999 | GV dạy môn Tiếng Anh | 89.0 | |
3 | Trần Triệu Hà Linh | 17/02/1998 | GV dạy môn Tiếng Anh | 87.8 | |
V | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí giáo viên môn Hóa học | ||||
1 | Phạm Tuấn Anh | 11/02/1995 | Giáo viên môn Hóa học | 89.4 |
Tác giả: Hạnh Quỳnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn