bet365 football - Nền tảng chính thức

   
Tin tức

Chỉ tiêu - Điểm chuẩn từ 2004 đến 2010

Chủ nhật - 18/04/2010 21:11
Thống kê chỉ tiêu, điểm chuẩn và số thí sinh thi tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường ĐHKHXH&NV từ 2004 đến 2010.
Thống kê chỉ tiêu, điểm chuẩn và số thí sinh thi tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường ĐHKHXH&NV từ 2004 đến 2010.

Chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2004 đến năm 2010

TT Mã ngành Tên ngành Khối Chỉ tiêu từng năm
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 501 Tâm lí học A,C,D1,2,3,4,5,6 80 80 80 80 80 80 80
2 502 Khoa học Quản lí A,C,D1,2,3,4,5,6 130 130 130 130 130 130 110
3 503 Xã hội học A,C,D1,2,3,4,5,6 90 90 90 90 90 80 70
4 504 Triết học A,C,D1,2,3,4,5,6 90 90 90 90 90 90 70
5 507 Chính trị học A,C,D1,2,3,4,5,6 - - - - 50 50 70
6 512 Công tác xã hội C,D1,2,3,4,5,6 - - 80 80 80 80 70
7 601 Văn học C,D1,2,3,4,5,6 110 110 110 110 110 110 100
8 602 Ngôn ngữ học C,D1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 60 50
9 603 Lịch sử C,D1,2,3,4,5,6 110 110 110 110 110 110 100
10 604 Báo chí C,D1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 100 100
11 605 Thông tin – Thư viện A,C,D1,2,3,4,5,6 90 90 90 90 90 80 70
12 606 Lưu trữ học & QTVP A,C,D1,2,3,4,5,6 80 80 80 80 80 80 70
13 607 Đông phương học C,D1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 120 110
14 608 Quốc tế học A,C,D1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 100 80
15 609 Du lịch học A,C,D1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 100 90
16 610 Hán Nôm C,D1,2,3,4,5,6 30 30 30 30 30 30 30
17 614 Nhân học A,C,D1,2,3,4,5,6 - - - - - 50 70
18 615 Việt Nam học C,D1,2,3,4,5,6 - - - - - - 60
Tổng cộng 1310 1310 1390 1390 1400 1450 1400

Điểm chuẩn từ năm 2004 đến năm 2009

TT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn từng năm
2004 2005 2006 2007 2008 2009
C D C D C D C D C D C D
1 501 Tâm lí học 19,0 19,0 19,0 18,5 19,0 18,5 18,0 18,0 18.0 18.0 18.0 18.0
2 502 Khoa học Quản lí 19,5 19,0 20,0 19,0 20,5 20,0 18,0 18,0 19.5 18.5 18.5 18.0
3 503 Xã hội học 19,5 18,5 20,0 19,0 19,0 18,5 18,0 18,0 18.0 18.0 18.0 18.0
4 504 Triết học 17,5 20,0 18,0 18,0 19,5 19,0 18,0 18,0 18.0 18.0 18.0 18.0
5 507 Chính trị học - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0 18.0
6 512 Công tác xã hội - - - 18,5 19,0 18,5 18,0 18,0 18.0 18.0 18.0 18.0
7 601 Văn học 20,0 20,5 20,0 19,0 20,0 19,0 18,0 18,0 19.5 19.5 18.0 18.0
8 602 Ngôn ngữ học 17,0 20,5 18,0 18,0 19,5 19,0 18,0 18,0 19.0 19.0 18.0 18.0
9 603 Lịch sử 20,5 20,5 20,0 20,0 20,0 19,5 18,0 18,0 20.5 19.5 19.5 18.0
10 604 Báo chí 20,0 20,5 20,5 20,0 20,5 20,0 20,0 18,0 19.5 19.0 21.0 20.0
11 605 Thông tin – Thư viện 18,0 19,0 18,0 18,0 19,0 18,5 18,0 18,0 18.0 18.0 18.0 18.0
12 606 Lưu trữ học & QTVP 20,0 20,0 20,0 18,5 19,5 19,0 19,0 18,0 18.5 18.0 20.0 19.0
13 607 Đông phương học 20,5 20,5 21,0 19,5 21,0 20,0 22,0 18,0 21.0 19.5 20.0 18.0
14 608 Quốc tế học 19,5 20,5 19,0 19,0 20,5 19,5 18,0 18,0 20.0 18.0 18.5 18.0
15 609 Du lịch học 15,5 20,0 20,5 20,5 20,5 19,5 20,5 18,0 20.5 18.5 19.5 18.0
16 610 Hán Nôm - 18,5 18,0 18,0 19,0 19,0 18,0 18,0 18.0 18.0 18.0 18.0
17 614 Nhân học - - - - - - - - - - 18.0 18.0

Thống kê thí sinh theo ngành thi từ năm 2004 đến năm 2009

TT Mã ngành Tên ngành 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 501 Tâm lí học 766 826 713 566 696 537
2 502 Khoa học Quản lí 986 1874 1779 1011 1156 578
3 503 Xã hội học 556 1012 361 252 310 317
4 504 Triết học 488 540 613 247 260 120
5 507 Chính trị học - - - - 7 118
6 512 Công tác xã hội - - 552 473 520 370
7 601 Văn học 1117 1383 1015 543 634 487
8 602 Ngôn ngữ học 1049 369 497 147 165 63
9 603 Lịch sử 1483 1326 983 595 606 411
10 604 Báo chí 1098 1750 1796 1502 1760 1035
11 605 Thông tin – Thư viện 918 879 875 357 386 165
12 606 Lưu trữ học & QTVP 1462 1554 1083 985 1069 672
13 607 Đông phương học 700 678 675 687 809 539
14 608 Quốc tế học 902 560 676 427 694 476
15 609 Du lịch học 2180 1772 1263 1246 1695 700
16 610 Hán Nôm 26 205 154 72 87 90
17 614 Nhân học - - - - - 173
Tổng cộng(1) 13.911 14.728 13.035 9.110 10.854 6.851
(1) Không tính số thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi.

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây