bet365 football - Nền tảng chính thức

   

Danh sách trúng tuyển đào tạo 2+2 năm 2011

Thứ hai - 19/09/2011 23:13
Trường ĐHKHXH&NV công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo quốc tế 2+2 với Đại học Quảng Tây năm 2011.
Trường ĐHKHXH&NV công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo quốc tế 2+2 với Đại học Quảng Tây năm 2011.

Ngành Báo chí

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khu vực Đối tượng Mã tỉnh H Số báo danh Tổng điểm
1 Phạm Thế Anh 06.11.1993 Nam 02 17 02 QHX.195 14.50
2 Phạm Thuỳ Anh 31.12.1993 Nữ 03 1A 02 QHXD.00381 13.00
3 Nguyễn Thành Duy 19.09.1993 Nam 02 17 01 LPHC.06273 15.00
4 Phùng Thị Thuỳ Dương 05.02.1993 Nữ 02 15 01 LPHD1.09771 14.00
5 Trương Việt Đức 18.07.1992 Nam 2-NT 22 02 LPHC.06618 14.50
6 Nguyễn Thị Hằng 26.04.1993 Nữ 2-NT 28 20 QHXC.01332 18.00
7 Võ Thị Hương 22.07.1992 Nữ 2-NT 30 09 QHXC.06048 15.00
8 Nguyễn Bình Khiêm 22.07.1993 Nam 2-NT 22 02 QHXC.02349 16.50
9 Ngô Thị Oanh 10.07.1992 Nữ 2-NT 06 20 10 LDAC.015792 18.50
10 Vũ Minh Thái 24.09.1992 Nam 2-NT 06 28 22 QHX.4431 14.00
11 Đặng Thị Thu Thuỷ 12.05.1993 Nữ 17 02 QHXC.04813 16.00
12 Bùi Thị Trà 23.11.1993 Nữ 2-NT 22 03 QHLC.05261 15.00
13 Trần Nguyễn Đài Trang 24.10.1993 Nữ 2-NT 31 04 71093 13.50
14 Đặng Thu Trang 26.07.1993 Nữ 01 09 01 QHXC.05053 15.50
15 Nguyễn Thùy Trang 16.08.1993 Nữ 02 19 01 LPHD1.10073 14.00
16 Đào Quang Trung 26.08.1993 Nam 03 1A 03 TGCC.04198 18.00
17 Vũ Đình Trường 27.03.1993 Nam 2-NT 21 09 SPHB006152 16.00
18 Đặng Thuận Vũ 18.09.1993 Nam 03 03 05 DNH.D1.1229 20.00
19 Đặng Hữu Xuân 30.05.1992 Nam 2-NT 25 04 QHXA.09919 13.50

Ngành Phát thanh truyền hình

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khu vực Đối tượng Mã tỉnh H Số báo danh Tổng điểm
1 Phạm Hồng Anh 06.11.1993 Nữ 03 1A 13 QHTB.00165 15.50
2 Vũ Trần Thu Hằng 09.07.1993 Nữ 01 17 13 QHXC.01381 14.00
3 Nguyễn Thị Linh 20.05.1992 Nữ 2-NT 06 29 16 QHXC.06075 15.50
4 Nguyễn Văn Nghiên 12.08.1991 Nam 01 18 08 LPHC.06443 17.00
5 Vũ Thị Kiều Oanh 25.08.1993 Nữ 02 1A 12 QHLC.03731 14.50
6 Lê Thị Trà 06.08.1991 Nữ 2-NT 1B 28 QHLC.05263 16.00
7 Ngô Huyền Trang 15.06.1993 Nữ 01 12 06 QHXC.05104 18.50

Ngành Quảng cáo

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khu vực Đối tượng Mã tỉnh Huyện Số báo danh Tổng điểm
1 Đinh Văn Dũng 29.11.1993 Nam 2-NT 17 44 QHTB.00625 15.50
2 Nguyễn Thị Kim Thêu 22.10.1992 Nữ 02 16 01 LPHA.02119 16.50
3 Nguyễn Đức Tôn 19.07.1992 Nam 2-NT 22 08 QHX 5018 14.00

Ngành Ngành Quản lí Du lịch

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khu vực Đối tượng Mã tỉnh H Số báo danh Tổng điểm
1 Nguyễn Thị Kim Ánh 14.01.1993 Nữ 2-NT 1B 29 QHXC.00266 15.50
2 Hoàng Hoa Chi 03.02.1993 Nữ 03 03 03 HQTA.00083 19.00
3 Lưu Quang Đạt 18.06.1993 Nam 02 19 05 LPHA.02509 13.00
4 Nguyễn Thị Định 09.01.1992 Nữ 2-NT 29 06 LPHC.07495 17.00
5 Trần Thị Hà 01.06.1993 Nữ 01 29 15 QHXC.05978 16.00
6 Lò Thị Huyền Hảo 10.07.1993 Nữ 01 01 14 01 LPHC.06001 15.00
7 Vũ Văn Hoạt 19.08.1992 Nam 02 03 07 QHXC.01711 15.50
8 Lê Thanh Huyền 19.01.1993 Nữ 03 1A 02 NHFD1.03007 17.50
9 Nguyễn Trần Thiên Khê 11.11.1993 Nữ 03 1A 09 QHXC.02347 18.00
10 Mai Thị Lài 25.12.1993 Nữ 2-NT 29 16 LPHC.07561 19.50
11 Đỗ Thị Hoàng Lan 18.11.1993 Nữ 2-NT 26 04 QHXC.02423 16.00
12 Hoàng Xuân Bảo Lâm 08.07.1993 Nam 2-NT 1B 27 QHTA.04447 13.00
13 Trần Thị Kim Ngân 28.02.1993 Nữ 02 15 01 HCHC.02692 17.00
14 Mã Thị Ánh Ngọc 15.06.1993 Nữ 01 01 18 02 QHXC.03384 14.50
15 Trần Minh Nguyệt 17.11.1993 Nữ 01 18 06 DTYB.13296 15.50
16 Trần Thị Ninh 26.01.1992 Nữ 2-NT 1A 07 TGCC.02908 17.00
17 Nguyễn Thị Ny 13.10.1993 Nữ 2-NT 21 07 LPHC.06565 17.50
18 Nguyễn Văn Sơn 27.03.1993 Nam 2-NT 22 05 QHX4131 15.00
19 Trần Xuân Quỳnh 06.12.1993 Nam 2-NT 22 09 QHXC.04044 14.00
20 Đào Văn Thuận 15.03.1992 Nam 1A 06 QHX4664 15.50
21 Đào Thị Hoài Thương 28.06.1993 Nữ 02 26 01 LPHA.03380 16.00
22 Nguyễn Hoàng Trung 14.08.1992 Nam 02 17 02 LPHD1.09900 14.00
23 Nguyễn Ngọc Tú 08.09.1993 Nam 02 25 01 LPHA.03173 13.50

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây